Kategorie
Gerüstgruppe
3
Zertifikate
Rollfix® – Heimwerkergerüst mit überragendem Preis-/Leistungsverhältnis
Produktmerkmale:
- Leichter, schneller und werkzeugloser Aufbau
- Mit Fußplatten als Standgerüst oder mit Rollen als Fahrgerüst erhältlich
- Beläge sind in der Höhe beliebig, in jede Sprosse, einhängbar
- Stabile Aluminium-Schweißkonstruktion sorgt für geringe Ballastierungsvorgaben
- Variabel aufbaubar in 1m und 2m-Schritten und auch auf Treppen einsetzbar
- Fahrtraverse ermöglicht ein leichtes Anbringen von Ballasten sowie den Aufbau mittig und an einer Wand.
- Zertifikate:
Technische Spezifikationen:
- Entspricht DIN EN 1004-1, TÜV-geprüft und statisch nachgewiesen
- Gerüstklasse 3 mit 200 kg/m² bzw. 180 kg Gesamtbelastung
- Material: hochfeste Aluminiumlegierung
- Arbeitsfläche auf dem Belag 1,5m x 0,6m
- Max. Arbeitshöhe im Freien und in geschlossenen Räumen 10,2m
- Belag: wetterfeste und rutschhemmende Phenolharz-Siebdruckplatte (7-fach furniert) mit Aluminiumrahmen, rutschhemmend
Rollfix® – Komponenten für mehr Sicherheit
Klick für mehr Informationen
Rollfix® – Ballastierungsvorgaben zu den Aufbauvarianten
AUFBAU
|
IM FREIEN | IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mittig auf Traverse ohne Ausleger |
versetzt auf Traverse ohne Ausleger |
versetzt auf Traverse 2 Ausleger |
versetzt auf Traverse 4 Ausleger |
mittig auf Traverse ohne Ausleger |
versetzt auf Traverse ohne Ausleger |
versetzt auf Traverse 2 Ausleger |
versetzt auf Traverse 4 Ausleger |
|
Rollfix 300 | 40kg | 40kg | 40kg | 0kg | 40kg | 60kg | 0kg | 0kg |
Rollfix 400 | 80kg | 200kg | 120kg | 0kg | 80kg | 120kg | 80kg | 0kg |
Rollfix 500 | 120kg | ** | 200kg | 0kg | 120kg | 240kg | 160kg | 0kg |
Rollfix 600 | ** | ** | ** | 0kg | ** | ** | 240kg | 0kg |
Rollfix 600 S | ** | ** | ** | 0kg | ** | ** | 240kg | 0kg |
Rollfix 700 | ** | ** | ** | 0kg | ** | ** | 240kg | 0kg |
Rollfix 800 | ** | ** | ** | 0kg | ** | ** | ** | 0kg |
Rollfix 800 S | ** | ** | ** | 0kg | ** | ** | ** | 0kg |
Rollfix 900 | Nur mit Wandverankerungen | 0kg | ** | ** | ** | 0kg | ||
Rollfix 900 S | Nur mit Wandverankerungen | 0kg | ** | ** | ** | 0kg | ||
Rollfix 1000 | Nur mit Wandverankerungen | 0kg | ** | ** | ** | 0kg | ||
Rollfix 1000 S | Nur mit Wandverankerungen | 0kg | ** | ** | ** | 0kg |
Verwandte Begriffe: Standfix, Gerüst mit Fahrbalken, Baugerüst, Scaffolding
Die Rollfix® – Flexibilität
Unser Rollfix-Gerüst erhalten Sie unter anderem als Standard-Version mit höhenverstellbaren Stahl-Fußplatten , mit 125mm Rollen, 150mm und 200mm Rollen.
Beispiel am Rollfix 500
Rollfix® Zubehör / Erweiterungen
Zubehör | Artikelnummer | Artikelbild | Maße | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Basisrahmen 2,1 m | R00-LR-0007-8-0 | 1,20m x 2,10m | 5kg | |
Vertikalrahmen 2 m | RET-VR-0007-8-0 | 0,70m x 2,00m | 5,3kg | |
Vertikalrahmen 1 m | RET-VR-0007-4-0 | 0,70m x 1,00m | 2,8kg | |
Durchstiegsbelag | RET-DB-1500-0-0 | 0,60m x 1,50m | 8,8kg | |
Bordbrettsatz | R00-BB-1507-0-0 | 0,60m x 1,50m | 6,1kg | |
Horizontale | RET-HO-1500-0-0 | 1,50m | 1kg | |
Diagonale | RET-DI-1500-6-0 | 2,30m | 1,4kg | |
Laufrolle mit Bremse | K00-ET-ROL125-P | 125mm | 1,5kg | |
Laufrolle mit Spindel | K00-LR-SPINDL15 | 150mm | 4,5kg | |
Ballastierung | K00-BL-0010-0-G | 10kg | ||
Wandverankerung | R00-WS-1000-0-0 | 1,00m | 0,9kg | |
Wandabstandshalter | R00-WA-1100-0-0 | 1,10m | 0,9kg | |
Fußplatte | R00-FP-0615-0-0 | bis 19,50cm Höhe | 3,7 kg |
Shops
Direkt-Vertrieb
Amazon
ebay
Kaufland
Otto
Downloads